Technische Daten
Leistungsdaten Beispielkonfiguration Schmelzkleber:
| Material: | Schmelzklebergranulat in Form runder Kügelchen. |
| Dichte: | Dichte: 1,2 g/cm³ |
| Transportstrecke: | > 100 Meter |
| Füllzeit: | 12 Sekunden |
| Füllmenge: | 4,5 l / 3,3 Kg. |
| Transportzeit: | < 20 Sekunden |
| Druckluftverbrauch: | 330 Liter |
| Pneumatische Anschlusswerte: | 3/8'', 6 BAR |
| Elektrischer Anschluss: | 230 Volt, 16 Ampere |
Adolph&Co. GmbH
Großer Kamp 7-9
D-32791 Lage
Fon +49 (0) 52 32 . 97 58-0
Fax +49 (0) 52 32 . 97 58-10
Email info@adolph-co.com